POTENCIA DE REFRIGERACION VS CONSUMO
TABLA DE CONTENIDO
Equipos Split – Comparativa Técnica #
Potencia de Refrigeración vs Consumo Eléctrico
Potencia Frigorífica | Frigorías/Hora | BTU/Hora | Consumo Aprox. | Superficie m² | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS RESIDENCIALES PEQUEÑOS | |||||
2.200 W | 1.890 Fg/h | 7.500 BTU | 800 W | 15-20 m² | Dormitorio |
2.640 W | 2.270 Fg/h | 9.000 BTU | 950 W | 18-25 m² | Dormitorio+ |
3.520 W | 3.025 Fg/h | 12.000 BTU | 1.200 W | 25-35 m² | Living Chico |
EQUIPOS RESIDENCIALES MEDIANOS | |||||
4.400 W | 3.780 Fg/h | 15.000 BTU | 1.500 W | 35-45 m² | Living Mediano |
5.280 W | 4.540 Fg/h | 18.000 BTU | 1.800 W | 40-55 m² | Living Grande |
6.160 W | 5.295 Fg/h | 21.000 BTU | 2.100 W | 50-65 m² | Ambiente Grande |
EQUIPOS RESIDENCIALES GRANDES | |||||
7.040 W | 6.050 Fg/h | 24.000 BTU | 2.400 W | 60-75 m² | Salón Grande |
8.800 W | 7.560 Fg/h | 30.000 BTU | 3.000 W | 70-90 m² | Ambiente XL |
EQUIPOS SEMI-COMERCIALES | |||||
10.560 W | 9.070 Fg/h | 36.000 BTU | 3.600 W | 85-110 m² | Comercial Chico |
14.080 W | 12.100 Fg/h | 48.000 BTU | 4.800 W | 110-140 m² | Comercial Mediano |
17.600 W | 15.120 Fg/h | 60.000 BTU | 6.000 W | 130-170 m² | Comercial Grande |
Notas Técnicas:
• Las frigorías se calculan: Watts × 0.86
• Los consumos son aproximados para equipos Inverter clase A
• Las superficies consideran altura estándar de 2.60m y aislación normal
• En zonas muy cálidas o con mala aislación, reducir superficie en 20%
• Las frigorías se calculan: Watts × 0.86
• Los consumos son aproximados para equipos Inverter clase A
• Las superficies consideran altura estándar de 2.60m y aislación normal
• En zonas muy cálidas o con mala aislación, reducir superficie en 20%
Haga click en Solicitar Presupuesto
Trabajamos todas las Marcas:
BGH, Carrier, Coventry, Daikin, Electra, Fedders, Goodman, Hisense, Kelvinator, LG, Midea, Noblex, Philco, Rheem, Samsung, Sanyo, Surrey, TCL, Westinghouse, York